DN | PN 16 | PN 25 | PN 40 |
150 | √ | √ | √ |
200 | √ | √ | √ |
250 | √ | √ | √ |
300 | √ | √ | √ |
350 | √ | √ | √ |
400 | √ | √ | √ |
450 | √ | √ | √ |
500 | √ | √ | √ |
600 | √ | √ | √ |
700 | √ | √ | √ |
800 | √ | √ | √ |
900 | √ | √ | √ |
1000 | √ | √ | √ |
1200 | √ | √ | √ |
1400 | √ | √ | √ |
1600 | √ | √ | √ |
阀门材料 | 适用温度 | 适用介质 |
304/316/304L/316L | -46℃~150℃ | 热水、暖气等 |
Q235B/16Mn/A105 | -29℃~150℃ | 热水、暖气等 |
故障 | 原因 | 排除方法 |
内漏(指球体与阀体阀座两密封面间泄漏) |
1.密封面附着污物 |
1.消除球体和阀座密封面上的污物,用煤油清洗干净。 |
外漏 |
填料函处外漏: 1.填料压盖未压紧。 2.填料由于使用过久而 磨损严重或失去弹性。 |
1.将填料压紧,注意勿压得过紧。 2.更换新填料,注意按正确方式错开接头。 |