Class |
NPS (in) |
尺寸 (mm) | 蜗轮蜗杆装置 | |||||||
Li | L2 | L3 | Ho | H | A | B | Do | |||
150 | 3 | 114 | 114 | 48 | 185 | 320 | 140 | 63 | 160 | 0型 |
4 | 127 | 127 | 54 | 195 | 342 | 140 | 63 | 160 | 0型 | |
5 | 140 | 140 | 55 | 209 | 365 | 140 | 63 | 300 | A型 | |
6 | 140 | 140 | 57 | 243 | 415 | 140 | 63 | 300 | A型 | |
8 | 152 | 152 | 64 | 263 | 510 | 150 | 84 | 400 | B型 | |
10 | 165 | 165 | 71 | 295 | 567 | 150 | 84 | 400 | B型 | |
12 | 178 | 178 | 81 | 342 | 665 | 200 | 108 | 600 | C型 | |
14 | 190 | 190 | 92 | 385 | 739 | 200 | 108 | 600 | C型 | |
16 | 216 | 216 | 102 | 430 | 825 | 240 | 152 | 600 | C型 | |
18 | 222 | 222 | 114 | 469 | 910 | 240 | 152 | 800 | D型 | |
20 | 229 | 229 | 127 | 500 | 990 | 300 | 168 | 800 | D型 | |
24 | 267 | 267 | 154 | 618 | 1210 | 320 | 192 | 800 | D型 | |
28 | 292 | 292 | 229 | 746 | 1475 | 237 | 168 | 400 | DA型 | |
32 | 318 | 318 | 241 | 810 | 1600 | 237 | 168 | 400 | DA型 | |
34 | 330 | 330 | 241 | 875 | 1728 | 237 | 168 | 400 | DA型 | |
40 | 410 | 410 | 300 | 965 | 1900 | 237 | 168 | 600 | DB型 | |
48 | 470 | 470 | 254 | 1055 | 2100 | 237 | 168 | 600 | DB型 | |
56 | 530 | 530 | 279 | 1163 | 2325 | 237 | 168 | 600 | DB型 | |
60 | 570 | 570 | 318 | 1343 | 2600 | 237 | 168 | 600 |
DB型 |